外型 | |
車重 | 53kg |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1620 X 620 X 980 mm |
軸間距 | 1145 mm |
輪胎(直徑/寬) | 16.5"/3" |
制動裝置 | 前後鼓剎 |
乘客數 | 1 |
性能 | |
爬坡12% | 18.3km/h(車速) |
爬坡性能(12%) | 18.3 km/h |
最高車速 | 41.7km/h |
加速性能(30m) | 6.5 s |
加速性能(50m) | 8.75 s |
續航力(變速-TES測試) | 40.8km |
馬達 | |
型式(有刷/無刷) | 無刷 |
冷卻方式 | 氣冷 |
公稱電壓 | 48 V |
額定馬力 | 700 W |
最大馬力 | 1000 W |
電池模組 | |
抽取式/固定式 | 抽取式 |
正極材料 | Co Ni Mn 鋰錳三元素 |
公稱電壓 | 48 V |
容量 | 15 Ah |
重量 | 7.1 Kg |
數量(車配) | 1 |
充電 | |
充電電源 | 110V |
充電時間 | 4 Hr |
行駛模式 | |
行駛模式 | ECO/Power |